All institutions
Qoraqalpogʻiston qishloq xoʻjaligi va agrotexnologiyalar instituti
- Total places
- 7
- specialties
- 6
By study track
- DSc1
- PhD3
- Targeted PhD2
- Intern1
State-budget funded, 2027 intake
Quota by specialty
| Specialty | DSc | PhD | Targeted DSc | Targeted PhD | Intern | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekologiya03.00.10 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Qishloq xoʻjaligi va melioratsiya mashinalari. Qishloq xoʻjaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalash05.07.01 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Agrokimyo06.01.04 | 1 | — | — | — | — | 1 |
| Oʻsimlikshunoslik06.01.08 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| Xususiy zootexniya. Chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi06.02.03 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Qishloq xoʻjaligi iqtisodiyoti08.00.04 | — | 1 | — | — | — | 1 |
Exact admission conditions and application deadlines are set by each institution's own announcement.