All institutions
Qoʻqon universiteti
- Total places
- 15
- specialties
- 7
By study track
- PhD15
State-budget funded, 2027 intake
Quota by specialty
| Specialty | DSc | PhD | Targeted DSc | Targeted PhD | Intern | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raqamli texnologiyalar va sunʼiy intellekt05.01.11 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Menejment08.00.13 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti08.00.15 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Turizm va mexmonxona faoliyati08.00.17 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Qiyosiy adabiyotshunoslik va tarjimashunoslik10.00.06 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Amaliy va kompyuter lingvistikasi10.00.11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Pedagogika nazariyasi. Pedagogik taʼlimotlar tarixi13.00.01 | — | 3 | — | — | — | 3 |
Exact admission conditions and application deadlines are set by each institution's own announcement.