All institutions
«Yangi Oʻzbekiston» universiteti huzuridagi Ilgʻor tadqiqotlar instituti
- Total places
- 21
- specialties
- 9
By study track
- DSc3
- PhD16
- Intern2
State-budget funded, 2027 intake
Quota by specialty
| Specialty | DSc | PhD | Targeted DSc | Targeted PhD | Intern | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astronomiya01.03.01 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Kosmos fizikasi va astrofizika01.03.02 | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
| Optika01.04.05 | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Fizik kimyo02.00.04 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Mikrobiologiya va virusologiya03.00.04 | 1 | 2 | — | — | 1 | 4 |
| Biotexnologiya03.00.12 | — | 2 | — | — | 1 | 3 |
| Informatikaning nazariy asoslari05.01.03 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Raqamli texnologiyalar va sunʼiy intellekt05.01.11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish11.00.05 | — | 2 | — | — | — | 2 |
Exact admission conditions and application deadlines are set by each institution's own announcement.