All specialties
Specialty code: 14.00.08
Oftalmologiya
Branch of science: Medical sciences
- Total places
- 17
- institutions
- 6
State-budget funded, 2027 intake
Where the places are
| Institution | DSc | PhD | Targeted DSc | Targeted PhD | Intern | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Respublika ixtisoslashtirilgan koʻz mikroxirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi | — | 4 | — | — | 2 | 6 |
| Buxoro davlat tibbiyot instituti | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| Andijon davlat tibbiyot instituti | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
| Milliy tibbiyot markazi | — | 2 | — | — | — | 2 |
| Toshkent davlat tibbiyot universiteti | — | 1 | — | — | — | 1 |
Exact admission conditions and application deadlines are set by each institution's own announcement.